Il s’agit une procédure administrative de déclaration à l’Agence européenne des produits chimiques et de présentation d'un dossier technique dont le contenu et la complexité dépendent de la quantité et la dangerosité de la substance concernée.
Un guide technique sur l’enregistrement des substances est disponible en langue française sur le site de l’ECHA depuis septembre 2009.
La réalisation d’un dossier d’enregistrement (saisie des données ainsi que la préparation des dossiers) se fera grâce à un logiciel IUCLID 5 développé par le Bureau Européen des Substances Chimiques et téléchargeable gratuitement [http://iuclid.eu].
Le dossier technique contiendra les points suivants :
Le contenu des données communiquées (présentées dans les annexe VII à X) variera donc en fonction des tonnages :
Catégorie | Exigence d’information standard | Délais d’enregistrement |
|---|---|---|
> 1000 t/an | Annexe VII, VIII, IX et X | Novembre 2010 |
CMR 1 et 2 > 1 t/an | En fonction des tonnages | Novembre 2010 |
R50/53 > 100 t/an | En fonction des tonnages | Novembre 2010 |
>100 t/an | Annexe VII, VIII et IX | Mai 2013 |
>10 t/an | Annexe VII, VIII | Mai 2018 |
>1 t/an | Annexe VII | Mai 2018 |
Le contenu des annexes est le suivant :
Annexe (quantités produites) | Régiment d’informations toxicologiques standard | |
|---|---|---|
VII | - Toxicité aigue (voie orale) - Irritation (ou corrosion) cutanée et oculaire (in vitro) - Sensibilisation cutanée (de préférence essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de murins) - Essai de mutation génétique sur bactéries (plus études supplémentaires en cas de résultats positifs) | |
VIII | - Toxicité aigue (voir cutanée ou inhalation) - Irritation cutanée et oculaire (in vivo) - essais de mutagénécité in vitro sur cellules de mammifères (cytogénécité et en cas de résultat négatif, mutation génétique), plus études in vivo en cas de résultats positifs dans l’un des essais - Toxicité par administration répétée, sauf, si une exposition humaine peut être exclue (annexe XI) : normalement étude sur 28 jours, à moins qu’une étude sur 90 jours soit plus appropriée. - Un test de toxicité sur la reproduction, sauf si une exposition humaine peut être exclue (annexe XI) : étude de dépistage (OCDE 421 ou 422) s’il n’existe aucun indice de toxicité pour la reproduction sur la base de la structure ou d’études in vitro. Cet essai peut être remplacé par une étude de toxicité sur le développement prénatal ou une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations si la substance suscite de sérieuses préoccupations. - Evaluation du comportement toxico cinétique à partir des informations disponibles. | |
IX | - Essais de mutagénicité complémentaires un vivo si nécessaire - Essai de toxicité subchronique (90 jours) sauf dans certaines conditions, notamment si effets toxiques graves dans l’essai 28 jours (classification R48) et possibilité d’extrapolation de la NOAEL/28 jours à une NOAEL/90 jours - Toxicité pour la reproduction . étude de toxicité au stade de développement prénatal sur une espèce (2 espèce au cas par cas), . étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations sur une espèce (2 espèce au cas par cas), seulement si inquiétudes sérieuses. Ces études peuvent être évitées si le déclarant peut justifier d’une exposition humaine suffisamment limité (annexe XI). Toutefois un essai de toxicité sur 28 jours sera quand même exigé si une dérogation est obtenue pour la toxicité subchronique sur la base des scénarios d’exposition. | |
X | - Etude de génétoxocité complémentaires si nécessaires - Etude de toxicité à long terme (> 12 mois) si appropriée - Etude de toxicité pour la reproduction sur deux générations sur une espèce (2 espèce au cas par cas) - Etude de carcinogénécité si l’exposition et les données disponibles en font apparaître la nécessité. Ces études peuvent être évitées si le déclarant peut justifier d’une exposition humaine suffisamment limitée (annexe XI) | |
Rapport sur la sécurité chimique (CSR) uniquement pour des quantités supérieures à 10 t/an
En complément du rapport de sécurité chimique, une caractérisation des risques sera réalisée pour les substances dangereuses (présentes dans l’annexe I de la directive 67/548) avec :